Manufacturer
Fural Systeme in Metall GmbH
Fural manufactures modular metal ceiling systems with outstanding acoustic performance. Every metal ceiling is an acoustic ceiling with additional functions such as fire protection, cooling, heating, hygiene or impact resistance. Certified to TAIM, with EPDs available for steel and aluminium systems.
WebsiteDocuments
FURAL Ceiling Raft
Ceiling Raft
Description
Free-hanging metal ceiling raft for flexible room acoustics, available as a single-piece or multi-piece version with a 55° or 90° folded edge. It can also be installed retrofit, without modifying the existing lighting. It can be combined with a cooling and heating function for later climate retrofitting. The structural ceiling remains visible and accessible for maintenance. Available formats: 2.88 m² (2.4x1.2 m), 3.45 m² (3x1.15 m), 1.35 m² (3x0.45 m), 2.70 m² (3x0.9 m), 4.05 m² (3x1.35 m), 2.88 m² (4.8x0.6 m), 3.60 m² (3x1.2 m), 1.96 m² (1.98 x 0.99 m).
Technical data
Measurement data
Sound absorption
ISO 354 – reverberation chamber· 46 variants
Perforation
Size
Surface
Frequency values
αp per ISO 11654
| f (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|---|---|---|
| αp | 0.55 | 1.10 | 1.30 | 1.35 | 1.30 | 1.10 |
Create a permanent free account — Access frequency bands, variants and export.
Free. No password required.
| Compare | Perforation | Size | Value |
|---|---|---|---|
| Rv 1,6-20% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm overall build-up | αw1.00 | |
| P30-System | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| P30-System | 400 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 105 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rv 1,6-20% | 105 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rd 1,8-21% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm overall build-up | αw1.00 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.95 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.95 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm overall build-up | αw0.95 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm overall build-up | αw0.90 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm overall build-up | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.80 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 200 mm overall build-up | αw0.80 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 200 mm overall build-up | αw0.80 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 400 mm overall build-up | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 600 mm overall build-up | αw0.80 | |
| Rg 2,5-16% | 400 mm overall build-up | αw0.80 | |
| Rv 1,6-20% | 200 mm overall build-up | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.75 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.70 | |
| Rg 2,5-16% | 800 mm overall build-up | αw0.70 | |
| Rd 1,5-22% | 200 mm overall build-up | αw0.65 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.60 | |
| Rg 2,5-16% | 200 mm overall build-up | αw0.60 | |
| Rg 0,7-4% | 200 mm overall build-up | αw0.60 | |
| 22,0 x 12,0 x 2,0 x 1,5 | 200 mm overall build-up | αw0.55 | |
| glatt | 200 mm overall build-up | αw0.50 | |
| Rg 2,5-16% | 50 mm overall build-up | αw0.35 |
Absorber class: A
Test report: M 61840/21
Institute: MFPA Leipzig
Dimensions: 2.88 m² 2,4x1,2

